N-Benzyldimethylethylenediamine;N-BENZYL-N N'-DIMETHYLETHYLENEDIAMINE;benzyl(methyl)(2-methylaminoethyl)amine;Ethylenediamine, N-benzyl-N,N'-dimethyl-;N1-benzyl-N1,N2-diMethylethane-1,2-diaMine;N,N'-dimethyl-N-(phenylmethyl)ethane-1,2-diamine;1,2-Ethanediamine, N,N'-dimethyl-N-(phenylmethyl)-
Catalog No. :
Cas No. :
Standard English name :
Molecular Formula :
Molecular Weight :
MDL No. :
| Pack Size | Stock | Purity | Brand | List Price | Your Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine |
Basic information
| GHS | |
|---|---|
| Smiles | CNCCN(CC1=CC=CC=C1)C |
| Inchi | InChI=1S/C11H18N2/c1-12-8-9-13(2)10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-10H2,1-2H3 |
| InchiKey | PVFIKWLTVKSXED-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | N-Benzyldimethylethylenediamine;N-BENZYL-N N'-DIMETHYLETHYLENEDIAMINE;benzyl(methyl)(2-methylaminoethyl)amine;Ethylenediamine, N-benzyl-N,N'-dimethyl-;N1-benzyl-N1,N2-diMethylethane-1,2-diaMine;N,N'-dimethyl-N-(phenylmethyl)ethane-1,2-diamine;1,2-Ethanediamine, N,N'-dimethyl-N-(phenylmethyl)-; |
| Character | |
| Storage Condition | |
| Melting Point | |
| Flash Point | |
| Chemical Stability | |
| Boiling Point | 122 °C |
| Density | 0.92 |
| HS Code | |
| Chirality | |
| Biological Activity | |
| Physicochemical Propertie | |
| UN No. | |
| Feature | |
| Useage | |
| Vapor Pressure | |
| Transport Condition | |
| Brand |
Security information
| Risk Statements | |
|---|---|
| Signal Word | |
| Water Solubility | |
| Dangerous Goods | |
| Safety Statements | |
| Storage Temp. | |
| Hazard Codes | |
| Hazardous Decomposition Products |
产品介绍
Sorry, there are currently no product details available
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
