TIMTEC-BB SBB004287;2-FORMYL-6-PICOLINE;6-ForMyl-2-picoline;6-METHYLPICOLINALDEHYDE;2-FORMYL-6-METHYLPYRIDINE;6-Methyl-2-picolinaldehyde;2-picoline-6-carboxaldehyde;6-METHYLPYRIDINE-2-ALDEHYDE;Methylpyridine-2-Carbaldehyde;6-METHYL-2-PYRIDINECARBALDEHYDE
Catalog No. :
Cas No. :
Molecular Formula :
Molecular Weight :
MDL No. :
Pack Size | Stock | Purity | Brand | List Price | Your Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine |

Basic information
GHS | xi |
---|---|
Exact Mass | 121.05276 |
Smiles | O=CC1=NC(C)=CC=C1 |
Synonym | TIMTEC-BB SBB004287;2-FORMYL-6-PICOLINE;6-ForMyl-2-picoline;6-METHYLPICOLINALDEHYDE;2-FORMYL-6-METHYLPYRIDINE;6-Methyl-2-picolinaldehyde;2-picoline-6-carboxaldehyde;6-METHYLPYRIDINE-2-ALDEHYDE;Methylpyridine-2-Carbaldehyde;6-METHYL-2-PYRIDINECARBALDEHYDE;6-甲基-2-吡啶醛;6-甲基吡啶-2-醛;2-甲基-6-醛基吡啶;2-甲基吡啶-6-甲醛;2-甲基-6-吡啶甲醛;6-甲基吡啶-2-甲醛;6-甲基-2-吡啶甲醛;6-甲基吡啶-2-甲醛,98% |
Character | |
Storage Condition | |
Melting Point | 31-33 °C(lit.) |
Canonical Smiles | CC1=CC=CC(C=O)=N1 |
Flash Point | |
Chemical Stability | |
Density | |
Boiling Point | 105-108°C/12mm |
HS Code | |
Chirality | |
Biological Activity | |
Physicochemical Propertie | |
Inchi | InChI=1S/C7H7NO/c1-6-3-2-4-7(5-9)8-6/h2-5H,1H3 |
UN No. | UN 1325 |
Feature | |
Useage | |
InchiKey | AHISYUZBWDSPQL-UHFFFAOYSA-N |
Vapor Pressure | |
Transport Condition | |
Brand |
Security information
Risk Statements | 36/37/38 |
---|---|
Signal Word | |
Water Solubility | 750 g/L (20 ºC) |
Dangerous Goods | |
Safety Statements | 26-36-37/39 |
Storage Temp. | 0-6°C |
Hazard Codes | |
Hazardous Decomposition Products |
产品介绍
Sorry, there are currently no product details available
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available