BUTTPARK 147\06-01;1-BOC-3-PIPERIDINECA;1-BOC-3-PIPERIDINECAR;N-BOC-3-FORMYLPIPERIDINE;1-Boc-3-formylpiperidine;3-ForMyl-N-BOCpiperidine;1-N-BOC-3-FORMYLPIPERIDINE;1-Boc-3-ForMyl-piperidine 97%;BOC-3-PIPERIDINECARBOXALDEHYDE;N-Boc-3-piperidinecarboxaldehyde
Catalog No. :
Cas No. :
Standard English name :
Molecular Formula :
Molecular Weight :
MDL No. :
| Pack Size | Stock | Purity | Brand | List Price | Your Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine |
Basic information
| GHS | xi |
|---|---|
| Smiles | O=C(N1CC(C=O)CCC1)OC(C)(C)C |
| Inchi | InChI=1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-5-9(7-12)8-13/h8-9H,4-7H2,1-3H3 |
| InchiKey | CTVHINDANRPFIL-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | BUTTPARK 147\06-01;1-BOC-3-PIPERIDINECA;1-BOC-3-PIPERIDINECAR;N-BOC-3-FORMYLPIPERIDINE;1-Boc-3-formylpiperidine;3-ForMyl-N-BOCpiperidine;1-N-BOC-3-FORMYLPIPERIDINE;1-Boc-3-ForMyl-piperidine 97%;BOC-3-PIPERIDINECARBOXALDEHYDE;N-Boc-3-piperidinecarboxaldehyde;N-BOC-3-哌啶甲醛;1-BOC-3-哌啶甲醛;1-BOC-哌啶-3-甲醛;3-醛基哌啶-1-甲酸叔丁酯;1-叔丁氧羰基-3-哌啶甲醛;3-甲醛-N-叔丁氧羰基哌啶;1-N-BOC-3-哌啶甲醛;3-甲酰基哌啶-1-甲酸叔丁酯;N-叔丁氧羰基-3-甲酰基哌啶;3-甲酰基哌啶-1-羧酸叔丁酯 |
| Character | |
| Storage Condition | |
| Melting Point | |
| Flash Point | |
| Chemical Stability | |
| Boiling Point | |
| Density | |
| HS Code | |
| Chirality | |
| Biological Activity | |
| Physicochemical Propertie | |
| UN No. | |
| Feature | |
| Useage | |
| Vapor Pressure | |
| Transport Condition | |
| Brand |
Security information
| Risk Statements | 36/37/38 |
|---|---|
| Signal Word | |
| Water Solubility | |
| Dangerous Goods | |
| Safety Statements | 26-36/37/39 |
| Storage Temp. | |
| Hazard Codes | |
| Hazardous Decomposition Products |
产品介绍
Sorry, there are currently no product details available
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
History
Sorry, there is currently no browsing history
