1-(3-chlorophenyl)-2-Propanone
Catalog No. :
Cas No. :
Standard English name :
Molecular Formula :
Molecular Weight :
MDL No. :
| Pack Size | Stock | Purity | Brand | List Price | Your Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine |
Basic information
| GHS | |
|---|---|
| Smiles | ClC1=CC=CC(CC(C)=O)=C1 |
| Inchi | InChI=1S/C9H9ClO/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8/h2-4,6H,5H2,1H3 |
| InchiKey | VCNYPJMEQHTAHS-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | TIMTEC-BB SBB005838;3-CHLOROPHENYLACETONE;(M-CHLOROPHENYL)ACETONE;3-Chlorophenylacetone,94%;3-CHLOROPHENYLACETONE 94%;M-chlorophenylpropan-2-one;1-(3-CHLOROPHENYL)PROPAN-2-ONE;2-Propanone,1-(3-chlorophenyl)-;间氯苯基丙酮;( 间-氯苯基)乙酮 |
| Character | |
| Storage Condition | |
| Melting Point | |
| Flash Point | |
| Chemical Stability | |
| Boiling Point | |
| Density | |
| HS Code | |
| Chirality | |
| Biological Activity | |
| Physicochemical Propertie | |
| UN No. | |
| Feature | |
| Useage | |
| Vapor Pressure | |
| Transport Condition | |
| Brand |
Security information
| Risk Statements | |
|---|---|
| Signal Word | |
| Water Solubility | |
| Dangerous Goods | |
| Safety Statements | 24/25 |
| Storage Temp. | |
| Hazard Codes | |
| Hazardous Decomposition Products |
产品介绍
Sorry, there are currently no product details available
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
History
