IFLAB-BB F2108-0168;2,2-DIFLUORO-5-AMINOBENZODIOXOLE;5-AMINO-2,2-DIFLUOROBENZODIOXOLE;2,2-Difluoro-5-aminobenzodioxole98%;2,2-DIFLUORO-1,3-BENZODIOXOL-5-AMINE;2,2-Difluoro-5-aminobenzodioxole 98%;5-AMino-2,2-difluoro-1,3-benzdioxole;3,4-[(Difluoromethylene)dioxy]aniline;2,2-DIFLUORO-5-AMINO-1,3-BENZODIOXOLE;5-AMINO-2,2-DIFLUORO-1,3-BENZODIOXOLE
Catalog No. :
Cas No. :
Standard English name :
Molecular Formula :
Molecular Weight :
MDL No. :
| Pack Size | Stock | Purity | Brand | List Price | Your Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine |
Basic information
| GHS | |
|---|---|
| Smiles | NC1C=C2OC(F)(F)OC2=CC=1 |
| Inchi | InChI=1S/C7H5F2NO2/c8-7(9)11-5-2-1-4(10)3-6(5)12-7/h1-3H,10H2 |
| InchiKey | CVYQRDKVWVBOFP-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | IFLAB-BB F2108-0168;2,2-DIFLUORO-5-AMINOBENZODIOXOLE;5-AMINO-2,2-DIFLUOROBENZODIOXOLE;2,2-Difluoro-5-aminobenzodioxole98%;2,2-DIFLUORO-1,3-BENZODIOXOL-5-AMINE;2,2-Difluoro-5-aminobenzodioxole 98%;5-AMino-2,2-difluoro-1,3-benzdioxole;3,4-[(Difluoromethylene)dioxy]aniline;2,2-DIFLUORO-5-AMINO-1,3-BENZODIOXOLE;5-AMINO-2,2-DIFLUORO-1,3-BENZODIOXOLE;2,2-二氟-5-氨基苯并二唑;2,2-二氟-5-氨基苯并二氧;2,2-二氟-5-氨基苯并二恶茂;5-氨基-2,2-二氟-1,3-苯并二唑;5-氨基-2,2-二氟-1,3-苯并二茂;5-氨基-2,2-二氟-1,3-苯并二噁唑;5-氨基-2,2-二氟-1,3-苯并二恶唑;5-氨基-2,2-二氟-1,3-苯并二恶茂;5-氨基-2,2-二氟-1,3-苯并二唑, 97+%;5-氨基-2,2-二氟-1,3-苯并二噁唑, 97+% |
| Character | |
| Storage Condition | |
| Melting Point | |
| Flash Point | |
| Chemical Stability | |
| Boiling Point | 95-97°C 12mm |
| Density | |
| HS Code | |
| Chirality | |
| Biological Activity | |
| Physicochemical Propertie | |
| UN No. | 2811 |
| Feature | |
| Useage | |
| Vapor Pressure | |
| Transport Condition | |
| Brand |
Security information
| Risk Statements | |
|---|---|
| Signal Word | |
| Water Solubility | |
| Dangerous Goods | |
| Safety Statements | |
| Storage Temp. | Room temperature. |
| Hazard Codes | |
| Hazardous Decomposition Products |
产品介绍
Sorry, there are currently no product details available
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
