DPCP;AURORA KA-1636;Diphenyl chlorophosp;DIPHENYL CHLOROPHOSPHATE;CHLORODIPHENYL PHOSPHATE;Diphenylchlorophosphonate;Diphenyl phosphochloridate;Diphenyl chloridophosphate;Diphenyl phosphoryl chlori;DIPHENYLPHOSPHORYL CHLORIDE
Catalog No. :
Cas No. :
Standard English name :
Molecular Formula :
Molecular Weight :
MDL No. :
| Pack Size | Stock | Purity | Brand | List Price | Your Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine |
Basic information
| GHS | c |
|---|---|
| Smiles | O=P(OC1C=CC=CC=1)(Cl)OC1C=CC=CC=1 |
| Inchi | InChI=1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| InchiKey | BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | DPCP;AURORA KA-1636;Diphenyl chlorophosp;DIPHENYL CHLOROPHOSPHATE;CHLORODIPHENYL PHOSPHATE;Diphenylchlorophosphonate;Diphenyl phosphochloridate;Diphenyl chloridophosphate;Diphenyl phosphoryl chlori;DIPHENYLPHOSPHORYL CHLORIDE;氯磷酸二苯酯;磷酰氯二苯酯;二苯基磷酸氯;又称二苯磷酰氯;二苯基氯磷酸酯;氯代磷酸二苯酯;氯代磷酸双苯脂;氯磷酸二苯酯,97%;氯磷酸二苯酯 二苯磷酰氯;氯磷酸二苯酯/又称二苯磷酰氯 |
| Character | |
| Storage Condition | |
| Melting Point | |
| Flash Point | |
| Chemical Stability | |
| Boiling Point | 314-316 °C272 mm Hg(lit.) |
| Density | 1.296 g/mL at 25 °C(lit.) |
| HS Code | 29209085 |
| Chirality | |
| Biological Activity | |
| Physicochemical Propertie | |
| UN No. | UN 3265 8/PG 2 |
| Feature | |
| Useage | |
| Vapor Pressure | |
| Transport Condition | |
| Brand |
Security information
| Risk Statements | 34-37 |
|---|---|
| Signal Word | |
| Water Solubility | MAY DECOMPOSE |
| Dangerous Goods | |
| Safety Statements | 26-36/37/39-45-7-24/25-23 |
| Storage Temp. | |
| Hazard Codes | |
| Hazardous Decomposition Products |
产品介绍
Sorry, there are currently no product details available
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
