Zisnet DB;Dinutylammonium Oleate;6-(Dibutylamino)-s-triazine-2,4-dithiol;2-Dibutylamino-4,6-dimercapto-s-triazine;2-Dibutylamino-4,6-dimercapto-sym-triazine;6-(DIBUTYLAMINO)-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DITHIOL;2-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-4,6-bisthiol;2-(DIBUTYLAMINO)-4,6-DIMERCAPTO-1,3,5-TRIAZINE;2-(N,N-Dibutylamino)-1,3,5-triazine-4,6-bisthiol;N,N-Dibutyl-4,6-dimercapto-1,3,5-triazine-2-amine
Catalog No. :
Cas No. :
Standard English name :
Molecular Formula :
Molecular Weight :
MDL No. :
| Pack Size | Stock | Purity | Brand | List Price | Your Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine |
Basic information
| GHS | |
|---|---|
| Smiles | S=C1NC(N(CCCC)CCCC)=NC(=S)N1 |
| Inchi | InChI=1S/C11H20N4S2/c1-3-5-7-15(8-6-4-2)9-12-10(16)14-11(17)13-9/h3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14,16,17) |
| InchiKey | IXDGHAZCSMVIFX-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | Zisnet DB;Dinutylammonium Oleate;6-(Dibutylamino)-s-triazine-2,4-dithiol;2-Dibutylamino-4,6-dimercapto-s-triazine;2-Dibutylamino-4,6-dimercapto-sym-triazine;6-(DIBUTYLAMINO)-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DITHIOL;2-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-4,6-bisthiol;2-(DIBUTYLAMINO)-4,6-DIMERCAPTO-1,3,5-TRIAZINE;2-(N,N-Dibutylamino)-1,3,5-triazine-4,6-bisthiol;N,N-Dibutyl-4,6-dimercapto-1,3,5-triazine-2-amine;油酸二丁铵;6-(二丁氨基)-1,3,5-三嗪-2,4-二硫醇;6-(二丁胺基)-1,3,5-三嗪-2,4-二硫酚;6-(二丁基氨基)-1,3,5-三唑-2,4-二硫醇;6-(二丁基氨基)-1,3,5-三嗪-2,4(1H,3H)-二硫酮;1,3,5-三嗪-2,4(1H,3H)-二硫酮, 6-(二丁基氨基)- |
| Character | |
| Storage Condition | |
| Melting Point | 143 °C |
| Flash Point | |
| Chemical Stability | |
| Boiling Point | |
| Density | |
| HS Code | |
| Chirality | |
| Biological Activity | |
| Physicochemical Propertie | |
| UN No. | |
| Feature | |
| Useage | |
| Vapor Pressure | |
| Transport Condition | |
| Brand |
Security information
| Risk Statements | |
|---|---|
| Signal Word | |
| Water Solubility | |
| Dangerous Goods | |
| Safety Statements | |
| Storage Temp. | |
| Hazard Codes | |
| Hazardous Decomposition Products |
产品介绍
Sorry, there are currently no product details available
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
History
