NSC22592;AKOS BBS-00002964;RARECHEM AL BO 2391;IFLAB-BB F1957-0023;4-METHYLNICOTINIC ACID;4-Methylnicotinic acid ,97%;4-Methylpyridin-3-carboxylic acid;4-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid;4-METHYLPYRIDINE-3-CARBOXYLIC ACID;3-Pyridinecarboxylic acid, 4-Methyl-
Catalog No. :
Cas No. :
Standard English name :
Molecular Formula :
Molecular Weight :
MDL No. :
| Pack Size | Stock | Purity | Brand | List Price | Your Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine |
Basic information
| GHS | xi |
|---|---|
| Smiles | O=C(C1C(C)=CC=NC=1)O |
| Inchi | InChI=1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-8-4-6(5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10) |
| InchiKey | ZKUZSTXNVMIDCY-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | NSC22592;AKOS BBS-00002964;RARECHEM AL BO 2391;IFLAB-BB F1957-0023;4-METHYLNICOTINIC ACID;4-Methylnicotinic acid ,97%;4-Methylpyridin-3-carboxylic acid;4-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid;4-METHYLPYRIDINE-3-CARBOXYLIC ACID;3-Pyridinecarboxylic acid, 4-Methyl-;4-甲基烟酸;4-甲基烟碱 酸;4-甲基吡啶-3-羧酸;4-甲基吡啶-3-甲酸;4-甲基吡啶-3-羧酸 4-甲基烟酸 |
| Character | |
| Storage Condition | |
| Melting Point | 217-221 °C |
| Flash Point | |
| Chemical Stability | |
| Boiling Point | |
| Density | |
| HS Code | |
| Chirality | |
| Biological Activity | |
| Physicochemical Propertie | |
| UN No. | |
| Feature | |
| Useage | |
| Vapor Pressure | |
| Transport Condition | |
| Brand |
Security information
| Risk Statements | 36/37/38 |
|---|---|
| Signal Word | |
| Water Solubility | |
| Dangerous Goods | |
| Safety Statements | 26-36 |
| Storage Temp. | 贮存在阴凉处。容器保持紧闭,储存在干燥通风处。 |
| Hazard Codes | |
| Hazardous Decomposition Products |
产品介绍
Sorry, there are currently no product details available
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
