5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Catalog No. :
Cas No. :
Standard English name :
Molecular Formula :
Molecular Weight :
MDL No. :
| Pack Size | Stock | Purity | Brand | List Price | Your Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | 3 weeks | 97% | 康满林 | |||
| 1g | 3 weeks | 97% | 康满林 | |||
| 5g | 3 weeks | 97% | 康满林 | |||
| 10g | 3 weeks | 97% | 康满林 | |||
| 25g | 3 weeks | 97% | 康满林 | |||
| 100g | 3 weeks | 97% | 康满林 | |||
| 500g | 3 weeks | 97% | 康满林 |
Basic information
| GHS | |
|---|---|
| Smiles | O=CC1=CC(F)=CC=C1O |
| Inchi | InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H |
| InchiKey | FDUBQNUDZOGOFE-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 5-氟-2-羟基苯甲醛 5-氟水杨醛, 98+% 2-羟基-5-氟苯甲醛 5-氟水杨醛,5-氟-2-羟基苯甲醛 5-氟-2-羟基苯甲醛, 98+% -氟水杨醛 5-氟-2-羟基苯甲醛,5-氟水杨醛 5-氟邻羟苄基醛 5-FLUORO-2-HYDROXYBENZALDEHYDE 5-FLUOROSALICYLALDEHYDE 5-Fluoro-2-Hydroxybenzaldehyde 5-Fluoro Salicylic Aldehyde 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde,97% 5-FluoroSalicylicAldehyde 5-FLUORO-2-HYDROXYBENZALDEHYDE, 98+% 5-Fluorosalicylaldehyde, 98+% 5-Fluorosalicylaldehyde, 4-Fluoro-2-formylphenol Salicylaldehyde,5-fluoro- (7CI,8CI) 2-Hydroxy-5-fluorobenzaldehyde 3-Fluoro-6-hydroxybenzaldehyde |
| Character | 固体 |
| Storage Condition | |
| Melting Point | |
| Flash Point | |
| Chemical Stability | |
| Boiling Point | 56 °C / 1mmHg |
| Density | 1.35 g/cm3 |
| HS Code | |
| Chirality | |
| Biological Activity | |
| Physicochemical Propertie | |
| UN No. | |
| Feature | |
| Useage | |
| Vapor Pressure | |
| Transport Condition | |
| Brand |
Security information
| Risk Statements | R36/37/38 |
|---|---|
| Signal Word | |
| Water Solubility | 微溶 |
| Dangerous Goods | |
| Safety Statements | S26-36 |
| Storage Temp. | 存储于阴凉干燥处,密封.长期存放建议冷藏(4°C以下),充氮 |
| Hazard Codes | ![]() |
| Hazardous Decomposition Products |
Product Description
Sorry, there are currently no product details available
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
History
Sorry, there is currently no browsing history

