ALBEN;ZEBEN;Monil;ZENTAL;ZENTEL;Atasol;Bruzol;ALBENZA;Bilutac;S-oxide
Catalog No. :
Cas No. :
Standard English name :
Molecular Formula :
Molecular Weight :
MDL No. :
| Pack Size | Stock | Purity | Brand | List Price | Your Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine |
Basic information
| GHS | t |
|---|---|
| Smiles | O=C(NC1NC2C(=CC(=CC=2)SCCC)N=1)OC |
| Inchi | InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16) |
| InchiKey | HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | ALBEN;ZEBEN;Monil;ZENTAL;ZENTEL;Atasol;Bruzol;ALBENZA;Bilutac;S-oxide;阿苯唑;扑尔虫;抗蠕敏;肠虫清;阿苯达唑;丙硫咪唑;阿苯哒唑;阿基咪唑;丙硫苯咪唑;丙硫多菌灵 |
| Character | |
| Storage Condition | |
| Melting Point | 208-210 °C |
| Flash Point | |
| Chemical Stability | |
| Boiling Point | |
| Density | |
| HS Code | 29332990 |
| Chirality | |
| Biological Activity | |
| Physicochemical Propertie | |
| UN No. | |
| Feature | |
| Useage | |
| Vapor Pressure | |
| Transport Condition | |
| Brand |
Security information
| Risk Statements | 61-36/37/38 |
|---|---|
| Signal Word | |
| Water Solubility | |
| Dangerous Goods | |
| Safety Statements | 53-45-37/39-26 |
| Storage Temp. | 0-6°C |
| Hazard Codes | |
| Hazardous Decomposition Products |
产品介绍
Sorry, there are currently no product details available
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
