RARECHEM AL BO 0046;3-ACETYLBENZOIC ACID;M-ACETYLBENZOIC ACID;3-Acetylbenzoic acid,98%;HYPNONE-M-CARBOXYLIC ACID;3-Acetylbenzoic acid, 98% 1GR;ACETOPHENONE-3-CARBOXYLIC ACID;3'-ACETOPHENONECARBOXYLIC ACID;BENZOYL METHIDE-M-CARBOXYLIC ACID;METHYL PHENYL KETONE-M-CARBOXYLIC ACID
Catalog No. :
Cas No. :
Standard English name :
Molecular Formula :
Molecular Weight :
MDL No. :
| Pack Size | Stock | Purity | Brand | List Price | Your Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
| 100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine |
Basic information
| GHS | xi |
|---|---|
| Smiles | O=C(O)C1=CC=CC(C(C)=O)=C1 |
| Inchi | InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| InchiKey | CHZPJUSFUDUEMZ-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | RARECHEM AL BO 0046;3-ACETYLBENZOIC ACID;M-ACETYLBENZOIC ACID;3-Acetylbenzoic acid,98%;HYPNONE-M-CARBOXYLIC ACID;3-Acetylbenzoic acid, 98% 1GR;ACETOPHENONE-3-CARBOXYLIC ACID;3'-ACETOPHENONECARBOXYLIC ACID;BENZOYL METHIDE-M-CARBOXYLIC ACID;METHYL PHENYL KETONE-M-CARBOXYLIC ACID;3-乙酰苯甲酸;3-乙酰基苯甲酸;3-乙酰基苯甲酸,98% |
| Character | |
| Storage Condition | |
| Melting Point | 163-171 °C |
| Flash Point | |
| Chemical Stability | |
| Boiling Point | |
| Density | |
| HS Code | |
| Chirality | |
| Biological Activity | |
| Physicochemical Propertie | |
| UN No. | |
| Feature | |
| Useage | |
| Vapor Pressure | |
| Transport Condition | |
| Brand |
Security information
| Risk Statements | 36/37/38 |
|---|---|
| Signal Word | |
| Water Solubility | |
| Dangerous Goods | |
| Safety Statements | 37/39-26-36 |
| Storage Temp. | 贮存在阴凉处。容器保持紧闭,储存在干燥通风处。 |
| Hazard Codes | |
| Hazardous Decomposition Products |
产品介绍
Sorry, there are currently no product details available
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
