Pentenol;Penten-1;NSC 97503;4-Pentenol;4-Buten-1-ol;4-penten-1-0l;4-PENTEN-1-OL;4-Pentene-1-ol;pent-4-en-1-ol;2-allylethanol
Catalog No. :
Cas No. :
Molecular Formula :
Molecular Weight :
MDL No. :
Pack Size | Stock | Purity | Brand | List Price | Your Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine |

Basic information
GHS | xn |
---|---|
Exact Mass | 86.07317 |
Smiles | OCCCC=C |
Synonym | Pentenol;Penten-1;NSC 97503;4-Pentenol;4-Buten-1-ol;4-penten-1-0l;4-PENTEN-1-OL;4-Pentene-1-ol;pent-4-en-1-ol;2-allylethanol;4-戊烯醇;2-烯丙基乙醇;4-丁烯-1-醇;4-戊烯-1-醇;5-羟基-1-戊烯;4-五亚乙基六胺-1-醇;4-戊烯-1-醇,97%;4-戊烯-1-醇, 98+% |
Character | |
Storage Condition | |
Melting Point | |
Canonical Smiles | C=CCCCO |
Flash Point | |
Chemical Stability | |
Density | 0.834 g/mL at 25 °C(lit.) |
Boiling Point | 134-137 °C(lit.) |
HS Code | 29052990 |
Chirality | |
Biological Activity | |
Physicochemical Propertie | |
Inchi | InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h2,6H,1,3-5H2 |
UN No. | UN 1987 3/PG 3 |
Feature | |
Useage | |
InchiKey | LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N |
Vapor Pressure | |
Transport Condition | |
Brand |
Security information
Risk Statements | 10-37-20 |
---|---|
Signal Word | |
Water Solubility | |
Dangerous Goods | |
Safety Statements | 23-24/25-16 |
Storage Temp. | 2-8°C |
Hazard Codes | |
Hazardous Decomposition Products |
产品介绍
Sorry, there are currently no product details available
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
History