4-溴-2,6-二甲基氟苯
5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethylbenzene
产品编号 :
Cas No. :
分子式 :
分子量 :
MDL No. :
包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 品牌 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
0.1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
0.25g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
0.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
1g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
2.5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
5g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
10g | LEAD_TIME_FROM_1_TO_5_DAYS | 95% | Enamine | |||
25g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
50g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
100g | LEAD_TIME_FROM_7_DAYS | 95% | Enamine | |||
1g | 三周 | 97% | ||||
5g | 三周 | 97% | ||||
10g | 三周 | 97% | ||||
25g | 三周 | 97% | ||||
100g | 三周 | 97% | ||||
500g | 三周 | 97% | ||||
1kg | 三周 | 97% |

基础信息
GHS | |
---|---|
精确分子量 | 201.97934 |
Smiles | FC1=C(C)C=C(Br)C=C1C |
别名 | |
性状 | |
存储条件 | 001 |
熔点 | |
标准Smiles | CC1=CC(Br)=CC(C)=C1F |
闪点 | |
化学稳定性 | |
密度 | |
沸点 | |
海关编码 | |
手性 | |
生物活性 | |
理化性质 | |
Inchi | InChI=1S/C8H8BrF/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,1-2H3 |
UN No. | |
特性 | |
用途 | |
InchiKey | ZXPHUVHMBKRRJF-UHFFFAOYSA-N |
蒸气压 | |
运输要求 | |
品牌 |
安全信息
危险类别码 | |
---|---|
信号词 | |
水溶解性 | |
危险品分类 | |
安全说明 | |
存储要求 | |
危险品标志 | |
有害分解物 |
产品介绍
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
抱歉,暂无浏览记录