6,7-二甲氧基喹唑啉-4-酮
6,7-Dimethoxy-4(3H)-quinazolinone
产品编号 :
词条名称 :
产品类型 :
产品等级 :
品牌 :
Cas No. :
分子式 :
分子量 :
MDL No. :
包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
25g | 现货 | 97% | |||
100g | 现货 | 97% | |||
250g | 三周 | 97% | |||
500g | 三周 | 97% |


基础信息
GHS | xn,xi |
---|---|
精确分子量 | 206.06914 |
Smiles | COC1=C(OC)C=C2N=CNC(=O)C2=C1 |
别名 | BUTTPARK 47\08-40;Gefitinib iMpurity E;Gefitinib interMediate II;6,7-Dimethoxy-4-quinazolone;6,7-DiMethoxy-1H-quinazol...;6,7-dimethoxy-4-quinazolinone;6,7-dimethoxyquinazoline-4-one;7-DiMethoxy-1H-quinazolin-4-one;6,7-Dimethoxy-4-(1H)-Quinzaoline;6,7-DIMETHOXY-4(3H)-QUINAZOLINONE;吉非替尼中间体2;吉非替尼杂质 E;6,7-二甲氧基喹啉酮;6,7-二甲氧基-4-喹唑酮;6,7-二甲氧基喹唑啉-4-酮;6,7-二甲氧基-4-喹唑啉酮;6,7-二甲氧基-4-羟基喹唑啉;6,7-二甲氧基-4-喹啉酮,97%;6,7-二甲氧基-4(3H)-喹唑啉酮;6,7-二甲氧基-3H-喹唑啉-4-酮 |
性状 | |
存储条件 | |
熔点 | 309-311°C |
标准Smiles | COC1C=C2N=CNC(=O)C2=CC=1OC |
闪点 | |
化学稳定性 | |
密度 | |
沸点 | |
海关编码 | |
手性 | |
生物活性 | |
理化性质 | |
Inchi | InChI=1S/C10H10N2O3/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)11-5-12-10(6)13/h3-5H,1-2H3,(H,11,12,13) |
UN No. | |
特性 | |
用途 | |
InchiKey | DMSRMHGCZUXCMJ-UHFFFAOYSA-N |
蒸气压 | |
运输要求 |
安全信息
危险类别码 | 20/21/22-36/37/38 |
---|---|
信号词 | |
水溶解性 | |
危险品分类 | |
安全说明 | 26-37/39 |
存储要求 | |
危险品标志 | |
有害分解物 |
产品介绍
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
抱歉,暂无浏览记录